Customer Website Conversion Rates
Amazing Lead Generation Results
Any company can talk about how great their product is. But real success comes from seeing their products work as advertised.
Let the numbers do the talking. Following are actual results our clients are seeing.
| Total Sessions |
Average Duration |
Conversion Percentage |
|
|---|---|---|---|
| 68 | 3.20 min | 23.53% | |
| 36702 | 4.03 min | 14.61% | |
| 980 | 4.43 min | 21.94% | |
| 621 | 4.82 min | 16.59% | |
| 1133 | 4.67 min | 25.68% | |
| 144 | 3.07 min | 14.58% | |
| 10618 | 3.83 min | 27.78% | |
| 4806 | 3.90 min | 27.44% | |
| 44241 | 4.70 min | 22.07% | |
| 1035 | 3.55 min | 14.20% | |
| 4380 | 4.32 min | 14.63% | |
| 13541 | 3.43 min | 18.00% | |
| 1080 | 4.02 min | 12.96% | |
| 5052 | 3.50 min | 18.37% | |
| 380 | 3.22 min | 16.58% | |
| 1854 | 4.57 min | 21.52% | |
| 2126 | 3.92 min | 18.77% | |
| 2899 | 4.60 min | 24.04% | |
| 5386 | 4.28 min | 17.68% |



